Rabobank
Spaarrekeningen van Rabobank
Naam | Min. Rente | Max. Rente |
---|---|---|
Rabo TijdslotSparen 90 | 2,25% | 2,25% |
Rabo Beheerd Schenken | 1,80% | 1,80% |
RegenboogRekening | 1,80% | 1,80% |
Spaarrekening Jongeren | 1,50% | 1,70% |
Spaarrekening | 1,50% | 1,70% |
Rabo JongerenRekening | 0,00% | 0,00% |
Hypotheken van Rabobank
Naam | NHG | 75% EW | 100% EW | 125% EW |
---|---|---|---|---|
Basis Hypotheek Duurzaam | 4,91% | 5,19% | 5,34% | 5,54% |
Hypotheek Basisvoorwaarden | 5,06% | 5,34% | 5,49% | 5,69% |
Plus Hypotheek Duurzaam | 5,08% | 5,32% | 5,47% | 5,67% |
Hypotheek Plusvoorwaarden | 5,23% | 5,47% | 5,62% | 5,82% |
Lena Jansen
15 Mei 2022 om 12:30
Jasper Hendriks
7 Augustus 2021 om 10:15
Mila de Jong
3 Februari 2021 om 09:30
Pieter Bakker
8 Juli 2023 om 08:55
Sara de Vos
14 Mei 2020 om 16:20
Rabobank biedt uitstekende bankdiensten en heeft een gebruiksvriendelijke mobiele app. Ze maken mijn financiële zaken beheren gemakkelijk.