Aanbieder | Naam spaarrekening | Min. Rente | Max. Rente | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
Banca Progetto | Spaarrekening | 3,25% | 3,25% | |
CKV Spaarbank | Spaarrekening | 3,09% | 3,09% | |
Nordax Bank | Spaarrekening | 3,04% | 3,04% | |
Klarna | Spaarrekening | 3,03% | 3,03% | |
Bigbank | Flexibel Sparen | 2,80% | 2,80% | |
Renault Bank | Spaarrekening | 2,78% | 2,78% | |
InBank | Spaarrekening | 2,78% | 2,78% | |
BUX | Rekening | 0,00% | 2,75% | |
Yapi Kredi | Euro-plus spaarrekening | 2,75% | 2,75% | |
Openbank | Open Spaarrekening | 2,65% | 2,65% | |
Scalable Capital | PRIME+ rekening | 2,60% | 2,60% | |
DHB Bank | CombiSpaarrekening 99 | 2,60% | 2,60% | |
DHB Bank | CombiSpaarrekening 66 | 2,55% | 2,55% | |
Lloyds Bank | Internet Spaarrekening | 2,50% | 2,50% | |
Anadolubank | Alfa Slimmer Sparen | 2,50% | 2,50% | |
DHB Bank | CombiSpaarrekening 33 | 2,50% | 2,50% | |
Bunq | Easy Savings | 2,46% | 2,46% | |
Anadolubank | Alfa Spaarrekening | 2,45% | 2,45% | |
Anadolubank | Alfa Rente Direct Spaarrekening | 2,45% | 2,45% | |
DHB Bank | S@veOnline Rekening | 2,30% | 2,30% | |
Argenta | Internetspaarrekening | 2,25% | 2,25% | |
Argenta | Jongeren spaarrekening | 2,25% | 2,25% | |
Rabobank | Rabo TijdslotSparen 90 | 2,25% | 2,25% | |
LeasePlan Bank | Flexibel Sparen | 2,22% | 2,22% | |
Triodos Bank | Kinder Toekomst Plan | 2,15% | 2,15% | |
NIBC | Kwartaalspaarrekening | 1,65% | 2,05% | |
Centraal Beheer | RentePlus Rekening | 2,00% | 2,00% | |
Knab | Flexibel Sparen | 2,00% | 2,00% | |
NIBC | Direct Spaarrekening | 1,90% | 1,90% | |
ASN Bank | Jeugdsparen | 1,90% | 1,90% | |
SNS Bank | Jeugd Sparen | 1,80% | 1,80% | |
Nationale Nederlanden | Internetsparen | 1,70% | 1,80% | |
Rabobank | Rabo Beheerd Schenken | 1,80% | 1,80% | |
Rabobank | RegenboogRekening | 1,80% | 1,80% | |
RegioBank | Zilvervloot Sparen | 1,80% | 1,80% | |
RegioBank | JongWijs | 1,80% | 1,80% | |
SNS Bank | Zilvervloot Sparen | 1,80% | 1,80% | |
Credit Europe Bank | Spaarrekening | 1,77% | 1,77% | |
Brand New Day | Spaarrekening | 1,75% | 1,75% | |
Van Lanschot | Spaarrekening | 1,55% | 1,75% | |
SNS Bank | Internet Sparen | 0,50% | 1,70% | |
Rabobank | Spaarrekening Jongeren | 1,50% | 1,70% | |
Rabobank | Spaarrekening | 1,50% | 1,70% | |
RegioBank | Spaar-op-Maat Vrij | 0,50% | 1,70% | |
ABN AMRO | KinderToekomst Spaarrekening | 1,50% | 1,65% | |
ASN Bank | Ideaalsparen | 0,45% | 1,65% | |
ING | Groei Groter Rekening | 1,25% | 1,60% | |
Evi van Lanschot | Evi Spaarrekening | 1,55% | 1,55% | |
CiviBank | Spaarrekening | 1,50% | 1,50% | |
ABN AMRO | Beleggers Spaarrekening | 1,50% | 1,50% | |
ABN AMRO | Direct Sparen | 1,50% | 1,50% | |
GarantiBank | Gouden Klaver Rekening | 1,50% | 1,50% | |
GarantiBank | Gouden Internet Rekening | 1,50% | 1,50% | |
ING | Oranje Spaarrekening | 0,00% | 1,50% | |
Triodos Bank | Internet Sparen | 1,40% | 1,50% | |
ASN Bank | Beleggingsrekening | 0,00% | 0,01% | |
ABN AMRO | Jongerengroeirekening | 0,00% | 0,00% | |
ING | Kinderrekening | 0,00% | 0,00% | |
Rabobank | Rabo JongerenRekening | 0,00% | 0,00% |
Spaarrekeningen vergelijken
Hierboven staat een overzicht van de hoogste spaarrente op spaarrekeningen en deposito's. Wilt u ten alle tijde kunnen beschikken over uw spaargeld? Dan is een vrij-opneembare spaarrekening waarschijnlijk de beste keus. Vindt u het niet erg om uw spaargeld voor meerdere jaren vast te leggen, wanneer u daar als beloning een hogere rente voor ontvangt? Dan is deposito sparen de keus bij uitstek.
Vaste - en variabele spaarrente
Op normale (internet)spaarrekeningen ontvangt u doorgaans een variabele rente. De bank kan in dat geval op elk moment besluiten de spaarrente te verhogen of, in de meeste gevallen, te verlagen. Vaste spaarrente betekent - zoals de naam al doet vermoeden - dat het rentepercentage vast ligt. In dat geval staat u dus nooit voor verassingen. Soms komt het wel eens voor dat aanbieders van spaarrekeningen een hoge variabele rente bieden, en dit vervolgens al na een korte periode verlagen. Wees voorbereid op dergelijke lokkertjes.
Hoogste rente deposito
Op allerentestanden.nl vind u niet alleen spaarrekeningen, maar ook deposito's. Wij checken dagelijks de depositorente. U kunt door middel van bovenstaand tabel aangeven voor hoeveel jaar u uw spaargeld opzij wilt zetten. Over het algemeen geldt: hoe langer de looptijd van de deposito, hoe hoger de spaarrente, maar dit is zeker niet altijd het geval. Soms biedt een 7-jarige deposito bij bank 'a' minder rente dan een 5-jarige deposito bij een bank 'b'.