Aanbieder | Naam | NHG | 65% EW | 80% EW | 100% EW |
---|---|---|---|---|---|
Florius | Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,92% | 5,17% | 5,20% | 5,41% |
Rabobank | Basis Hypotheek Duurzaam | 4,91% | 5,19% | 5,34% | 5,54% |
Hypotrust | Woon Bewust Hypotheek | 4,90% | 5,04% | 5,10% | |
Allianz | Hypotheek | 4,90% | 4,90% | 4,95% | 5,20% |
Woonnu | Hypotheek Energielabel C | 4,88% | 5,00% | 5,05% | 5,27% |
bijBouwe | Hypotheek | 4,87% | 4,81% | 4,81% | 4,94% |
AEGON | Hypotheken | 4,87% | 4,90% | 5,05% | 5,44% |
ABN AMRO | Budget Hypotheek Duurzaam | 4,86% | 5,08% | 5,20% | 5,34% |
Robuust Hypotheken | Hypotheek | 4,81% | 4,81% | 4,84% | 5,26% |
Merius Hypotheken | Hypotheek | 4,80% | 4,95% | 5,00% | 5,30% |
Syntrus Achmea | Basishypotheek | 4,78% | 4,83% | 4,91% | 5,40% |
ASR WelThuis | Hypotheek | 4,73% | 4,72% | 4,76% | 4,95% |
HollandWoont | Hypotheek | 4,72% | |||
Vista Hypotheken | Hypotheek | 4,71% | 4,64% | 4,74% | 4,84% |
Woonfonds | Woongenot Hypotheek | 4,70% | |||
Centraal Beheer | Leef Hypotheek | 4,69% | 4,73% | 4,80% | 5,26% |
Lloyds Bank | Hypotheek | 4,68% | 4,67% | 4,77% | |
MUNT Hypotheken | Hypotheek | 4,63% | 4,73% | 4,81% | 5,01% |
Argenta | Hypotheek | 4,60% | 4,76% | 4,82% | 4,96% |
Lot | Hypotheek | 4,59% | 5,05% | 5,07% | 5,20% |
Tulp Hypotheken | Riant Hypotheek | 4,53% | 4,84% | 5,00% | 5,37% |
NIBC Direct | Hypotheek | 4,53% | 4,83% | 4,93% | 5,13% |
Attens | Hypotheek | 4,48% | 4,55% | 4,65% | 4,85% |
Syntrus Achmea | Comforthypotheek | 4,98% | 5,03% | 5,11% | 5,60% |
ABN AMRO | Budget Hypotheek | 5,01% | 5,23% | 5,35% | 5,49% |
Moneyou | Hypotheek | 5,01% | 5,24% | 5,28% | 5,43% |
Hypotrust | Vrij Leven Hypotheek | 5,03% | 5,14% | 5,31% | |
Rabobank | Hypotheek Basisvoorwaarden | 5,06% | 5,34% | 5,49% | 5,69% |
Florius | Profijt twaalf hypotheek | 5,07% | 5,32% | 5,35% | 5,56% |
Obvion | Woon Hypotheek | 5,08% | 5,35% | 5,44% | 5,64% |
Rabobank | Plus Hypotheek Duurzaam | 5,08% | 5,32% | 5,47% | 5,67% |
Venn | Hypotheek | 5,17% | 4,62% | 4,64% | 5,11% |
ABN AMRO | Woninghypotheek Duurzaam | 5,21% | 5,43% | 5,55% | 5,69% |
Rabobank | Hypotheek Plusvoorwaarden | 5,23% | 5,47% | 5,62% | 5,82% |
Nationale Nederlanden | Hypotheek | 5,28% | 5,41% | 5,56% | 5,76% |
Nationale Nederlanden | Hypotheek Nieuwbouw | 5,28% | 5,36% | 5,46% | 5,61% |
Tulp Hypotheken | Compleet hypotheek | 5,28% | 5,28% | 5,30% | 5,39% |
ABN AMRO | Woninghypotheek | 5,36% | 5,58% | 5,70% | 5,84% |
ASR | DigiThuis Hypotheek | 4,65% | 4,75% | ||
Clarian Wonen | Hypotheek | 4,80% | 4,85% | 5,15% | |
Hypotrust | Elan Plus Hypotheek | 4,73% | 4,78% | 5,20% |
Hypotheekrente vergelijken
Hierboven ziet u een overzicht van de laagste hypotheekrente op hypotheken. U kunt de hypotheken vergelijking op basis van bank, naam, nationale hypotheek garantie. Daarnaast is het ook mogelijk om de hypotheekrente te vergelijken op 75, 100 - en 125% van de executiewaarde. Een lage hypotheekrente zegt niet alles, kijk ook naar de voorwaarden en ervaringen. Of maak een afspraak met een hypotheekadviseur.
Rentevast periode of variabele rente?
U kunt kiezen voor variabele hypotheekrente of kiezen voor een rentevast periode. De bank kan in het geval van variabele rente op elk moment besluiten de hypotheekrente te verhogen of, in de meeste gevallen, te verlagen. Een rentevast periode houdt in dat het rentepercentage vast ligt, waardoor u nooit voor verassingen komt te staan. Echter is de rente op hypotheken met een rentevast periode doorgaans hoger.
Overzicht van alle hypotheken
Op allerentestanden.nl vind u een overzicht van bijna alle Nederlandse hypotheken. Bijna alle hypotheekverstrekkers zijn opgenomen in onze vergelijking. Het overzicht van hypotheken en hypotheekrentes wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het - ondanks zorgvuldige controle - voorkomen dat er een hypotheekverstrekker mist of dat er andere onjuistheden in onze vergelijking zijn. Neem in dat geval contact met ons op.